技術英検プロフェッショナル
| 審査基準 | 合計で75%点以上の正解(150点以上)。 ※ただし、得点が50%未満の解答が1問でもあると、合計得点に関わらず不合格 |
|---|---|
| 求められるスキル |
|
| 解答形式 | 記述式。 |
技術英検準プロフェッショナル
| 審査基準 | プロフェッショナル受検者の内合計で60%点以上の正解(120点以上)。 |
|---|---|
| 求められるスキル | テクニカル・ライティングを実務レベルで運用できる能力を有する |
| 解答形式 | 記述式。 |
| No. | 出題形式 | 問題数 | 配点 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 英語長文(800words前後)の英文要約 | 2 | 50点 |
| Ⅱ | 和文(200~300文字)英訳 | 1 | 30点 |
| Ⅲ | 冗長和文(500文字)の英文要約 | 1 | 40点 |
| Ⅳ | テクニカルライティングの考え方 | 2〜3 | 40点 |
| Ⅴ | 冗長英文のリライト | 2〜4 | 40点 |
技術英検1級
| 審査基準 | 合計で60%以上の正解(120点以上)。 |
|---|---|
| 求められるスキル |
|
| 解答形式 | No.Ⅰ〜Ⅳはマークシート方式。No.Ⅴ〜Ⅵは記述式。 |
| No. | 出題形式 | 問題数 | 配点 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 文脈に合う適切な語句の補充 | 10 | 30点 |
| Ⅱ | 適切にリライトされた短文の選択 | 4 | 16点 |
| Ⅲ | リライトされた短文の空所補充 | 6 | 24点 |
| Ⅳ | パラグラフ問題 | 5 | 30点 |
| Ⅴ | 複数の文章→1文へのリライト(記述式) | 3 | 30点 |
| Ⅵ | 和文英訳 (記述式) | 2 | 70点 |
※旧工業英検準2級と一部出題形式が変わります。
技術英検2級
| 審査基準 | 合計で60%以上の正解(120点以上)。 |
|---|---|
| 求められるスキル | 将来的にテクニカル・ライティングを実践するための英語の知識を有する |
| 解答形式 | 全問マークシート方式。 |
| No. | 出題形式 | 問題数 | 配点 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 語彙日英 | 10 | 30点 |
| Ⅱ | 語彙解釈 | 5 | 20点 |
| Ⅲ | 文脈に合う適切な語の選択 | 10 | 40点 |
| Ⅳ | リライトされた短文の空所補充 | 4 | 20点 |
| Ⅴ | 和文英訳の空所補充 | 6 | 30点 |
| Ⅵ | パラグラフ問題 | 4 | 24点 |
| Ⅶ | 和文英訳の語句並べ替え | 6 | 36点 |
技術英検3級
| 審査基準 | 合計で60%以上の正解(120点以上)。 |
|---|---|
| 求められるスキル | 将来的にテクニカル・ライティングを実践するための英語の知識を有する |
| 解答形式 | 全問マークシート方式。 |
| No. | 出題形式 | 問題数 | 配点 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 語彙日英 | 10 | 20点 |
| Ⅱ | 語彙解釈 | 5 | 20点 |
| Ⅲ | 文脈に合う適切な語の選択 | 10 | 40点 |
| Ⅳ | 2分割されたフレーズの組合せ | 6 | 30点 |
| Ⅴ | 文脈に合う適切な語の補充 | 6 | 36点 |
| Ⅵ | 和文英訳の空所補充 | 6 | 30点 |
| Ⅶ | パラグラフ問題 | 4 | 24点 |
